No. 3978 - Thursday, 30 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 9 8 7 7 | ||||||||||
2nd Prize | 1 7 9 1 3 | ||||||||||
3rd Prize | 7 1 5 7 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
89546 | 49809 | 40557 | 96393 | ||||||||
05491 | 00142 | 58216 | 58193 | ||||||||
93770 | 20105 | 93970 | 88048 |
No. 3978 - Thursday, 30 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 9 8 7 7 | ||||||||||
2nd Prize | 1 7 9 1 3 | ||||||||||
3rd Prize | 7 1 5 7 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
89546 | 49809 | 40557 | 96393 | ||||||||
05491 | 00142 | 58216 | 58193 | ||||||||
93770 | 20105 | 93970 | 88048 |
No. 3977 - Wednesday, 29 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 3 1 6 5 | ||||||||||
2nd Prize | 8 1 3 8 0 | ||||||||||
3rd Prize | 9 5 1 9 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
50568 | 42337 | 42206 | 33118 | ||||||||
74152 | 17817 | 72621 | 40442 | ||||||||
63563 | 69501 | 12290 | 67534 |
No. 3976 - Tuesday, 28 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 2 0 0 5 | ||||||||||
2nd Prize | 3 5 7 1 6 | ||||||||||
3rd Prize | 8 4 5 4 8 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
22152 | 80083 | 97173 | 72167 | ||||||||
83975 | 25619 | 91095 | 66101 | ||||||||
84800 | 93695 | 22878 | 37229 |
No. 3975 - Monday, 27 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 9 4 7 0 | ||||||||||
2nd Prize | 7 0 6 1 3 | ||||||||||
3rd Prize | 6 6 4 7 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
65669 | 65588 | 62258 | 53467 | ||||||||
55832 | 11218 | 34997 | 66456 | ||||||||
10749 | 47910 | 04173 | 54701 |
No. 3974 - Sunday, 26 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 5 6 3 3 | ||||||||||
2nd Prize | 3 3 8 9 5 | ||||||||||
3rd Prize | 2 5 2 4 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
39287 | 53470 | 76798 | 32251 | ||||||||
98929 | 12754 | 49741 | 36410 | ||||||||
67706 | 98863 | 98953 | 20084 |
No. 3973 - Saturday, 25 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 4 1 0 8 9 | ||||||||||
2nd Prize | 3 4 6 0 1 | ||||||||||
3rd Prize | 9 5 8 7 9 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
65499 | 05587 | 72073 | 59152 | ||||||||
21602 | 37829 | 70090 | 08281 | ||||||||
16418 | 49004 | 87038 | 20391 |
No. 3972 - Friday, 24 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 3 4 0 7 | ||||||||||
2nd Prize | 7 6 9 2 0 | ||||||||||
3rd Prize | 0 1 6 3 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
23497 | 27314 | 65299 | 96072 | ||||||||
88622 | 12192 | 03760 | 22121 | ||||||||
56956 | 54615 | 05243 | 73859 |
No. 3971 - Thursday, 23 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 9 8 7 8 | ||||||||||
2nd Prize | 2 7 2 4 4 | ||||||||||
3rd Prize | 4 3 9 8 2 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
65111 | 81685 | 13668 | 11308 | ||||||||
90054 | 14909 | 43425 | 79160 | ||||||||
61976 | 27532 | 79007 | 12893 |
No. 3970 - Wednesday, 22 June 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 5 2 6 0 | ||||||||||
2nd Prize | 5 8 2 4 3 | ||||||||||
3rd Prize | 9 8 9 7 0 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
15164 | 74025 | 20312 | 27665 | ||||||||
67941 | 24136 | 73509 | 30990 | ||||||||
93717 | 99405 | 64559 | 81380 |
Copyright © 2022 - All Rights Reserved