No. 4197 - Saturday, 4 February 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 1 7 5 8 | ||||||||||
2nd Prize | 5 9 1 5 7 | ||||||||||
3rd Prize | 8 2 4 9 2 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
62701 | 64351 | 39423 | 22167 | ||||||||
56793 | 66253 | 10158 | 18371 | ||||||||
13694 | 24305 | 13628 | 72840 |
No. 4197 - Saturday, 4 February 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 1 7 5 8 | ||||||||||
2nd Prize | 5 9 1 5 7 | ||||||||||
3rd Prize | 8 2 4 9 2 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
62701 | 64351 | 39423 | 22167 | ||||||||
56793 | 66253 | 10158 | 18371 | ||||||||
13694 | 24305 | 13628 | 72840 |
No. 4196 - Friday, 3 February 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 6 9 0 1 | ||||||||||
2nd Prize | 3 2 1 4 2 | ||||||||||
3rd Prize | 6 1 3 7 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
32728 | 86521 | 39734 | 76124 | ||||||||
01046 | 57259 | 62138 | 62906 | ||||||||
33654 | 79176 | 40315 | 58439 |
No. 4195 - Thursday, 2 February 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 1 2 7 3 | ||||||||||
2nd Prize | 2 9 4 1 2 | ||||||||||
3rd Prize | 8 6 2 9 0 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
95153 | 69470 | 18962 | 94506 | ||||||||
46491 | 67923 | 09261 | 26529 | ||||||||
75431 | 83915 | 20614 | 35893 |
No. 4194 - Wednesday, 1 February 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 2 0 6 4 8 | ||||||||||
2nd Prize | 9 2 5 1 0 | ||||||||||
3rd Prize | 2 8 6 2 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
92630 | 47029 | 37568 | 28481 | ||||||||
74380 | 29674 | 35138 | 67342 | ||||||||
47059 | 83743 | 33958 | 83625 |
No. 4193 - Tuesday, 31 January 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 3 8 4 5 | ||||||||||
2nd Prize | 9 3 4 5 8 | ||||||||||
3rd Prize | 2 2 3 9 8 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
26121 | 33580 | 66179 | 66520 | ||||||||
79341 | 61071 | 21894 | 45995 | ||||||||
77078 | 88572 | 27063 | 96203 |
No. 4192 - Monday, 30 January 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 2 8 7 1 9 | ||||||||||
2nd Prize | 5 7 5 7 0 | ||||||||||
3rd Prize | 7 4 9 3 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
34395 | 90489 | 53038 | 51426 | ||||||||
54318 | 99616 | 31320 | 93801 | ||||||||
60746 | 21919 | 74527 | 79808 |
No. 4191 - Sunday, 29 January 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 4 2 6 6 | ||||||||||
2nd Prize | 0 1 0 0 8 | ||||||||||
3rd Prize | 0 5 4 1 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
98930 | 56821 | 14623 | 19550 | ||||||||
83073 | 79775 | 37269 | 22693 | ||||||||
51779 | 04661 | 19971 | 72559 |
No. 4190 - Saturday, 28 January 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 5 5 0 9 | ||||||||||
2nd Prize | 9 5 7 1 6 | ||||||||||
3rd Prize | 8 1 4 3 9 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
54386 | 37090 | 54213 | 70575 | ||||||||
03074 | 59717 | 56952 | 12209 | ||||||||
12360 | 33641 | 57331 | 00935 |
No. 4189 - Friday, 27 January 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 9 3 5 7 | ||||||||||
2nd Prize | 5 5 4 5 1 | ||||||||||
3rd Prize | 1 8 7 8 9 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
37370 | 10617 | 42432 | 58524 | ||||||||
78163 | 84353 | 70539 | 09241 | ||||||||
60710 | 21367 | 04426 | 93991 |
Copyright © 2023 - All Rights Reserved