| No. 5533 - Thursday, 1 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2 8 6 2 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 6 5 3 6 2 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 3 1 7 6 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 74819 | 07338 | 89846 | 12450 | ||||||||
| 14523 | 75693 | 56806 | 20209 | ||||||||
| 02263 | 12279 | 93292 | 05274 | ||||||||
| No. 5533 - Thursday, 1 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2 8 6 2 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 6 5 3 6 2 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 3 1 7 6 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 74819 | 07338 | 89846 | 12450 | ||||||||
| 14523 | 75693 | 56806 | 20209 | ||||||||
| 02263 | 12279 | 93292 | 05274 | ||||||||
| No. 5532 - Wednesday, 30 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0 6 6 5 9 | ||||||||||
| 2nd Prize | 1 8 9 1 8 | ||||||||||
| 3rd Prize | 2 4 1 2 7 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 97747 | 49398 | 37014 | 77097 | ||||||||
| 40389 | 78416 | 50816 | 92538 | ||||||||
| 96212 | 83552 | 76104 | 31957 | ||||||||
| No. 5531 - Tuesday, 29 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3 0 3 1 7 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 1 2 5 0 | ||||||||||
| 3rd Prize | 9 6 8 5 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 96565 | 88040 | 33445 | 63718 | ||||||||
| 76962 | 59083 | 96826 | 41716 | ||||||||
| 38353 | 99429 | 76614 | 43982 | ||||||||
| No. 5530 - Monday, 28 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9 5 8 7 2 | ||||||||||
| 2nd Prize | 1 3 0 4 7 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 4 1 8 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 33712 | 04313 | 85107 | 96358 | ||||||||
| 33337 | 40513 | 40741 | 29932 | ||||||||
| 88050 | 50658 | 87040 | 84796 | ||||||||
| No. 5529 - Sunday, 27 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3 2 7 0 3 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 0 1 5 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 1 7 6 8 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 89936 | 12608 | 56965 | 10136 | ||||||||
| 76831 | 66941 | 93112 | 58666 | ||||||||
| 53078 | 15923 | 63622 | 36418 | ||||||||
| No. 5528 - Saturday, 26 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0 7 9 6 1 | ||||||||||
| 2nd Prize | 0 4 9 2 4 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 6 2 8 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 06051 | 46759 | 40011 | 47083 | ||||||||
| 98638 | 45379 | 82766 | 60609 | ||||||||
| 21669 | 71613 | 12253 | 92267 | ||||||||
| No. 5527 - Friday, 25 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 4 2 3 9 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 8 1 7 4 | ||||||||||
| 3rd Prize | 0 5 8 6 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 70511 | 78432 | 42726 | 91192 | ||||||||
| 42384 | 64308 | 76763 | 39156 | ||||||||
| 31151 | 09563 | 65034 | 29348 | ||||||||
| No. 5526 - Thursday, 24 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0 1 5 3 4 | ||||||||||
| 2nd Prize | 7 8 5 9 2 | ||||||||||
| 3rd Prize | 2 8 0 1 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 29867 | 30279 | 05227 | 82044 | ||||||||
| 90092 | 81082 | 40371 | 82662 | ||||||||
| 66811 | 72115 | 95423 | 23322 | ||||||||
| No. 5525 - Wednesday, 23 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1 9 1 8 4 | ||||||||||
| 2nd Prize | 0 7 8 5 0 | ||||||||||
| 3rd Prize | 9 7 4 5 9 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 97687 | 92570 | 54706 | 18492 | ||||||||
| 44410 | 26741 | 68727 | 85701 | ||||||||
| 06646 | 23194 | 01675 | 66028 | ||||||||
Copyright © 2026 - All Rights Reserved