| No. 5421 - Thursday, 11 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 8 6 7 3 | ||||||||||
| 2nd Prize | 1 6 9 7 4 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 7 0 1 9 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 94154 | 99617 | 46171 | 72427 | ||||||||
| 44628 | 09005 | 51323 | 40286 | ||||||||
| 48056 | 83654 | 51707 | 01846 | ||||||||
| No. 5421 - Thursday, 11 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 8 6 7 3 | ||||||||||
| 2nd Prize | 1 6 9 7 4 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 7 0 1 9 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 94154 | 99617 | 46171 | 72427 | ||||||||
| 44628 | 09005 | 51323 | 40286 | ||||||||
| 48056 | 83654 | 51707 | 01846 | ||||||||
| No. 5420 - Wednesday, 10 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 4 9 2 2 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 8 2 6 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 6 1 6 4 5 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 03956 | 38223 | 01951 | 83275 | ||||||||
| 32386 | 09451 | 09713 | 05254 | ||||||||
| 53179 | 93374 | 83759 | 65049 | ||||||||
| No. 5419 - Tuesday, 9 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9 6 2 1 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 1 7 9 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 9 1 3 4 2 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 94786 | 42739 | 75897 | 06599 | ||||||||
| 18413 | 33786 | 82846 | 52588 | ||||||||
| 43737 | 34267 | 14748 | 74457 | ||||||||
| No. 5418 - Monday, 8 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1 9 7 6 1 | ||||||||||
| 2nd Prize | 1 7 3 2 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 3 5 4 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 30703 | 71692 | 99535 | 59579 | ||||||||
| 56507 | 29036 | 38968 | 69081 | ||||||||
| 52072 | 35395 | 87873 | 78840 | ||||||||
| No. 5417 - Sunday, 7 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1 0 4 8 9 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 1 5 7 8 | ||||||||||
| 3rd Prize | 2 4 9 7 1 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 83358 | 22778 | 83222 | 57723 | ||||||||
| 86649 | 05286 | 71455 | 60939 | ||||||||
| 33614 | 91242 | 63347 | 00271 | ||||||||
| No. 5416 - Saturday, 6 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4 5 6 2 0 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 6 3 5 1 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 3 1 9 6 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 59765 | 28378 | 69365 | 84469 | ||||||||
| 55890 | 38938 | 53277 | 60176 | ||||||||
| 56940 | 89194 | 01001 | 05105 | ||||||||
| No. 5415 - Friday, 5 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8 9 1 9 8 | ||||||||||
| 2nd Prize | 1 4 9 5 1 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 3 4 9 2 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 08819 | 68486 | 03775 | 48860 | ||||||||
| 93868 | 16393 | 20781 | 53008 | ||||||||
| 99170 | 71960 | 31256 | 23730 | ||||||||
| No. 5414 - Thursday, 4 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2 3 3 4 6 | ||||||||||
| 2nd Prize | 6 6 5 0 4 | ||||||||||
| 3rd Prize | 4 6 0 6 7 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 51901 | 99926 | 79877 | 28744 | ||||||||
| 45753 | 63155 | 65269 | 95342 | ||||||||
| 65519 | 88627 | 81134 | 78071 | ||||||||
| No. 5413 - Wednesday, 3 June 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 2 1 3 4 | ||||||||||
| 2nd Prize | 6 8 7 5 9 | ||||||||||
| 3rd Prize | 1 4 2 7 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 25367 | 47288 | 76427 | 14528 | ||||||||
| 94275 | 73170 | 59183 | 57037 | ||||||||
| 90796 | 18078 | 96772 | 51014 | ||||||||
Copyright © 2026 - All Rights Reserved