No. 5044 - Saturday, 31 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 0 2 9 8 | ||||||||||
2nd Prize | 1 9 3 1 4 | ||||||||||
3rd Prize | 9 8 4 1 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
01048 | 38610 | 79681 | 29276 | ||||||||
19687 | 46857 | 58752 | 63286 | ||||||||
88627 | 82631 | 70134 | 23958 |
No. 5044 - Saturday, 31 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 0 2 9 8 | ||||||||||
2nd Prize | 1 9 3 1 4 | ||||||||||
3rd Prize | 9 8 4 1 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
01048 | 38610 | 79681 | 29276 | ||||||||
19687 | 46857 | 58752 | 63286 | ||||||||
88627 | 82631 | 70134 | 23958 |
No. 5043 - Friday, 30 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 1 7 0 5 | ||||||||||
2nd Prize | 6 0 4 3 5 | ||||||||||
3rd Prize | 0 1 4 8 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
71578 | 28291 | 09427 | 30145 | ||||||||
89752 | 49725 | 79251 | 10392 | ||||||||
12716 | 43815 | 91095 | 76379 |
No. 5042 - Thursday, 29 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 3 2 1 6 | ||||||||||
2nd Prize | 1 1 8 4 2 | ||||||||||
3rd Prize | 1 7 9 4 8 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
98574 | 16208 | 48650 | 41234 | ||||||||
10392 | 43072 | 82194 | 42390 | ||||||||
88147 | 50284 | 46597 | 95412 |
No. 5041 - Wednesday, 28 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 6 0 8 4 | ||||||||||
2nd Prize | 0 7 2 9 5 | ||||||||||
3rd Prize | 7 2 9 5 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
25406 | 85147 | 90564 | 24912 | ||||||||
04298 | 96214 | 07053 | 96541 | ||||||||
02182 | 93548 | 87831 | 86082 |
No. 5040 - Tuesday, 27 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 7 4 3 2 | ||||||||||
2nd Prize | 8 5 8 1 3 | ||||||||||
3rd Prize | 7 3 5 7 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
17261 | 69321 | 15062 | 99304 | ||||||||
06536 | 68128 | 94381 | 73197 | ||||||||
05873 | 80731 | 82360 | 26185 |
No. 5039 - Monday, 26 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 7 1 5 2 9 | ||||||||||
2nd Prize | 0 1 6 7 0 | ||||||||||
3rd Prize | 3 9 1 7 8 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
65892 | 42536 | 02143 | 81047 | ||||||||
30527 | 89537 | 43657 | 19726 | ||||||||
40472 | 56017 | 17396 | 49510 |
No. 5038 - Sunday, 25 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 6 7 9 1 | ||||||||||
2nd Prize | 0 3 5 6 1 | ||||||||||
3rd Prize | 1 2 3 9 7 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
16209 | 69374 | 71834 | 87958 | ||||||||
56278 | 80793 | 65130 | 37413 | ||||||||
42708 | 40768 | 41245 | 08142 |
No. 5037 - Saturday, 24 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 9 1 8 0 | ||||||||||
2nd Prize | 2 9 3 8 6 | ||||||||||
3rd Prize | 7 2 0 4 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
24392 | 07491 | 80718 | 32135 | ||||||||
90345 | 54947 | 42376 | 09024 | ||||||||
32493 | 19031 | 08027 | 46759 |
No. 5036 - Friday, 23 May 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 1 7 2 5 | ||||||||||
2nd Prize | 0 9 5 2 1 | ||||||||||
3rd Prize | 8 0 2 3 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
31690 | 53712 | 85281 | 05142 | ||||||||
72873 | 26251 | 41526 | 89853 | ||||||||
95428 | 34850 | 27819 | 98547 |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved