| No. 5214 - Monday, 17 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 1 4 6 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 8 0 1 4 0 | ||||||||||
| 3rd Prize | 2 0 1 9 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 47059 | 72364 | 12605 | 34446 | ||||||||
| 31303 | 41279 | 03703 | 52723 | ||||||||
| 48009 | 62857 | 43758 | 35875 | ||||||||
| No. 5214 - Monday, 17 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 1 4 6 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 8 0 1 4 0 | ||||||||||
| 3rd Prize | 2 0 1 9 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 47059 | 72364 | 12605 | 34446 | ||||||||
| 31303 | 41279 | 03703 | 52723 | ||||||||
| 48009 | 62857 | 43758 | 35875 | ||||||||
| No. 5213 - Sunday, 16 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 6 0 3 9 | ||||||||||
| 2nd Prize | 1 1 3 3 3 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 2 5 9 6 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 80662 | 73863 | 27035 | 57730 | ||||||||
| 53423 | 18994 | 10366 | 28807 | ||||||||
| 36436 | 84631 | 74512 | 10630 | ||||||||
| No. 5212 - Saturday, 15 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8 8 7 2 4 | ||||||||||
| 2nd Prize | 0 6 5 3 7 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 9 9 7 1 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 54348 | 03790 | 49100 | 14828 | ||||||||
| 06764 | 33287 | 61243 | 86671 | ||||||||
| 66370 | 35538 | 34621 | 15011 | ||||||||
| No. 5211 - Friday, 14 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 9 2 5 1 | ||||||||||
| 2nd Prize | 0 0 8 1 9 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 1 6 8 5 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 04382 | 44694 | 54737 | 25644 | ||||||||
| 32846 | 15307 | 52065 | 80872 | ||||||||
| 42464 | 33359 | 81886 | 38174 | ||||||||
| No. 5210 - Thursday, 13 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3 4 0 3 6 | ||||||||||
| 2nd Prize | 6 1 3 8 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 1 1 8 5 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 53728 | 67843 | 61657 | 14202 | ||||||||
| 95735 | 04943 | 74100 | 51289 | ||||||||
| 21365 | 72052 | 48739 | 33405 | ||||||||
| No. 5209 - Wednesday, 12 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9 8 4 6 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 5 6 3 4 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 8 3 1 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 11357 | 38879 | 55794 | 33816 | ||||||||
| 32839 | 34818 | 11404 | 29144 | ||||||||
| 05332 | 44220 | 77057 | 48277 | ||||||||
| No. 5208 - Tuesday, 11 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9 2 1 0 3 | ||||||||||
| 2nd Prize | 5 6 0 4 7 | ||||||||||
| 3rd Prize | 4 6 8 5 6 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 16748 | 06545 | 82723 | 99230 | ||||||||
| 40651 | 84334 | 09757 | 73245 | ||||||||
| 89853 | 86089 | 03349 | 67323 | ||||||||
| No. 5207 - Monday, 10 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 7 0 9 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 5 5 6 0 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 4 0 0 5 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 01837 | 24476 | 29042 | 76845 | ||||||||
| 96110 | 42342 | 40551 | 81830 | ||||||||
| 00645 | 66278 | 33344 | 83811 | ||||||||
| No. 5206 - Sunday, 9 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1 3 7 5 6 | ||||||||||
| 2nd Prize | 9 1 0 6 8 | ||||||||||
| 3rd Prize | 2 2 4 6 7 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 70285 | 04723 | 69621 | 35294 | ||||||||
| 85881 | 29935 | 65715 | 78726 | ||||||||
| 34531 | 59146 | 74712 | 87155 | ||||||||
Copyright © 2025 - All Rights Reserved