| No. 5318 - Sunday, 1 March 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6 2 8 4 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 4 6 1 9 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 1 8 0 1 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 78401 | 06455 | 32430 | 08514 | ||||||||
| 96585 | 61937 | 82869 | 32116 | ||||||||
| 48267 | 40252 | 17944 | 97014 | ||||||||
| No. 5318 - Sunday, 1 March 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6 2 8 4 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 4 6 1 9 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 1 8 0 1 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 78401 | 06455 | 32430 | 08514 | ||||||||
| 96585 | 61937 | 82869 | 32116 | ||||||||
| 48267 | 40252 | 17944 | 97014 | ||||||||
| No. 5317 - Saturday, 28 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 0 4 3 1 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 5 5 6 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 4 8 7 5 9 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 48796 | 76011 | 68372 | 37301 | ||||||||
| 90297 | 49174 | 58603 | 25341 | ||||||||
| 21401 | 44544 | 04838 | 29688 | ||||||||
| No. 5316 - Friday, 27 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 3 8 8 2 | ||||||||||
| 2nd Prize | 7 8 9 6 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 4 8 5 8 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 13130 | 76459 | 66848 | 33806 | ||||||||
| 67950 | 94478 | 57163 | 00317 | ||||||||
| 87579 | 38443 | 89283 | 92136 | ||||||||
| No. 5315 - Thursday, 26 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 6 1 9 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 0 7 7 4 1 | ||||||||||
| 3rd Prize | 4 0 8 5 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 41016 | 35508 | 80194 | 63129 | ||||||||
| 76403 | 37499 | 71624 | 06679 | ||||||||
| 02416 | 19190 | 18761 | 00481 | ||||||||
| No. 5314 - Wednesday, 25 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3 0 7 1 4 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 7 3 1 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 2 6 9 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 49367 | 50020 | 41825 | 67690 | ||||||||
| 94782 | 10735 | 57184 | 90095 | ||||||||
| 38814 | 55965 | 69736 | 39318 | ||||||||
| No. 5313 - Tuesday, 24 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4 1 3 7 2 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 9 2 1 1 | ||||||||||
| 3rd Prize | 1 2 9 3 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 06077 | 96824 | 73853 | 12798 | ||||||||
| 53176 | 21006 | 79040 | 13714 | ||||||||
| 87802 | 54919 | 99755 | 34593 | ||||||||
| No. 5312 - Monday, 23 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8 5 1 6 0 | ||||||||||
| 2nd Prize | 7 9 9 4 8 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 7 3 2 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 17861 | 80584 | 20529 | 26131 | ||||||||
| 90780 | 10317 | 00704 | 56581 | ||||||||
| 30431 | 19728 | 72032 | 10176 | ||||||||
| No. 5311 - Sunday, 22 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1 2 1 8 4 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 0 2 3 0 | ||||||||||
| 3rd Prize | 2 7 9 2 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 83366 | 19105 | 10453 | 56379 | ||||||||
| 61007 | 72604 | 05912 | 63274 | ||||||||
| 21514 | 19063 | 68847 | 56571 | ||||||||
| No. 5310 - Saturday, 21 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3 9 6 4 8 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 4 7 9 7 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 8 8 6 7 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 27184 | 56023 | 97764 | 44165 | ||||||||
| 17252 | 71510 | 68876 | 35633 | ||||||||
| 84732 | 89371 | 05701 | 28760 | ||||||||
Copyright © 2026 - All Rights Reserved