| No. 5299 - Tuesday, 10 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 1 9 8 2 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 3 3 2 9 | ||||||||||
| 3rd Prize | 9 4 3 0 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 21013 | 91522 | 56925 | 28602 | ||||||||
| 75104 | 54138 | 91977 | 45186 | ||||||||
| 72733 | 98208 | 40842 | 28284 | ||||||||
| No. 5299 - Tuesday, 10 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 1 9 8 2 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 3 3 2 9 | ||||||||||
| 3rd Prize | 9 4 3 0 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 21013 | 91522 | 56925 | 28602 | ||||||||
| 75104 | 54138 | 91977 | 45186 | ||||||||
| 72733 | 98208 | 40842 | 28284 | ||||||||
| No. 5298 - Monday, 9 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 4 0 2 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 8 7 2 0 8 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 5 8 7 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 33665 | 04710 | 54225 | 13268 | ||||||||
| 39181 | 56573 | 53152 | 44028 | ||||||||
| 10908 | 69053 | 09350 | 81595 | ||||||||
| No. 5297 - Sunday, 8 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1 2 8 3 7 | ||||||||||
| 2nd Prize | 4 8 7 2 3 | ||||||||||
| 3rd Prize | 6 0 1 0 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 84445 | 44931 | 80524 | 19456 | ||||||||
| 72802 | 60299 | 66011 | 43054 | ||||||||
| 10795 | 99115 | 47875 | 31906 | ||||||||
| No. 5296 - Saturday, 7 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9 1 2 4 6 | ||||||||||
| 2nd Prize | 8 9 8 1 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 9 0 3 5 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 17721 | 26168 | 21321 | 23605 | ||||||||
| 31515 | 52239 | 74920 | 19848 | ||||||||
| 53582 | 61091 | 31301 | 29214 | ||||||||
| No. 5295 - Friday, 6 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9 4 4 3 6 | ||||||||||
| 2nd Prize | 1 8 0 7 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 9 8 9 7 7 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 78408 | 34462 | 54992 | 02674 | ||||||||
| 63085 | 90029 | 16160 | 80295 | ||||||||
| 79096 | 22527 | 92760 | 87752 | ||||||||
| No. 5294 - Thursday, 5 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8 1 0 6 7 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 0 6 2 7 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 5 4 4 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 55736 | 15220 | 99186 | 25478 | ||||||||
| 29983 | 36044 | 11874 | 46581 | ||||||||
| 61643 | 84536 | 89185 | 76343 | ||||||||
| No. 5293 - Wednesday, 4 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4 9 4 6 8 | ||||||||||
| 2nd Prize | 5 1 7 4 1 | ||||||||||
| 3rd Prize | 6 3 6 1 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 20194 | 67659 | 94814 | 51462 | ||||||||
| 44543 | 38105 | 73550 | 89004 | ||||||||
| 02481 | 45770 | 67477 | 03789 | ||||||||
| No. 5292 - Tuesday, 3 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6 6 1 3 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 7 6 6 5 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 1 8 2 7 2 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 64298 | 39170 | 26985 | 11586 | ||||||||
| 13300 | 52847 | 21541 | 82097 | ||||||||
| 25128 | 03590 | 75116 | 99277 | ||||||||
| No. 5291 - Monday, 2 February 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 7 3 1 2 | ||||||||||
| 2nd Prize | 8 3 2 6 8 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 6 4 0 7 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 57593 | 64273 | 08713 | 76908 | ||||||||
| 29893 | 44685 | 05761 | 68256 | ||||||||
| 64243 | 86008 | 68028 | 52929 | ||||||||
Copyright © 2026 - All Rights Reserved