No. 5000 - Thursday, 17 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 9 6 0 7 | ||||||||||
2nd Prize | 6 5 7 3 2 | ||||||||||
3rd Prize | 9 8 4 3 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
16738 | 41723 | 71928 | 98364 | ||||||||
31468 | 59451 | 90985 | 86120 | ||||||||
96710 | 90481 | 07892 | 85012 |
No. 5000 - Thursday, 17 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 9 6 0 7 | ||||||||||
2nd Prize | 6 5 7 3 2 | ||||||||||
3rd Prize | 9 8 4 3 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
16738 | 41723 | 71928 | 98364 | ||||||||
31468 | 59451 | 90985 | 86120 | ||||||||
96710 | 90481 | 07892 | 85012 |
No. 4999 - Wednesday, 16 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 8 1 6 1 | ||||||||||
2nd Prize | 4 0 1 3 9 | ||||||||||
3rd Prize | 2 0 6 8 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
17182 | 59418 | 47381 | 92517 | ||||||||
18037 | 29341 | 88430 | 96372 | ||||||||
30219 | 06752 | 26413 | 50726 |
No. 4998 - Tuesday, 15 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 8 0 2 9 4 | ||||||||||
2nd Prize | 4 8 2 5 0 | ||||||||||
3rd Prize | 8 2 7 6 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
58291 | 82093 | 75724 | 51938 | ||||||||
34285 | 35392 | 86321 | 68607 | ||||||||
04730 | 78423 | 07648 | 12387 |
No. 4997 - Monday, 14 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 4 1 7 3 | ||||||||||
2nd Prize | 3 3 2 1 7 | ||||||||||
3rd Prize | 7 3 7 5 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
69631 | 40579 | 53567 | 80235 | ||||||||
33268 | 89643 | 75213 | 74678 | ||||||||
08346 | 98109 | 59651 | 79140 |
No. 4996 - Sunday, 13 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 4 5 8 2 6 | ||||||||||
2nd Prize | 3 6 5 3 9 | ||||||||||
3rd Prize | 7 3 9 5 2 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
34913 | 96340 | 01637 | 98492 | ||||||||
26876 | 13897 | 60427 | 81235 | ||||||||
29415 | 59032 | 60617 | 78601 |
No. 4995 - Saturday, 12 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 3 0 1 7 | ||||||||||
2nd Prize | 1 0 1 3 6 | ||||||||||
3rd Prize | 0 2 5 6 3 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
47618 | 37854 | 43270 | 90948 | ||||||||
81021 | 41495 | 12013 | 49652 | ||||||||
76027 | 81065 | 92751 | 69472 |
No. 4994 - Friday, 11 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 2 4 0 8 | ||||||||||
2nd Prize | 2 2 3 6 0 | ||||||||||
3rd Prize | 1 5 0 1 7 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
37734 | 45848 | 81261 | 77870 | ||||||||
07204 | 97016 | 94233 | 31481 | ||||||||
61662 | 31388 | 86755 | 09307 |
No. 4993 - Thursday, 10 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 7 9 3 6 | ||||||||||
2nd Prize | 1 0 8 3 9 | ||||||||||
3rd Prize | 0 8 7 1 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
59586 | 97360 | 23271 | 27054 | ||||||||
47352 | 03910 | 01923 | 09457 | ||||||||
51578 | 96418 | 14017 | 72790 |
No. 4992 - Wednesday, 9 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 8 5 9 1 | ||||||||||
2nd Prize | 1 9 4 2 1 | ||||||||||
3rd Prize | 5 0 9 6 3 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
81642 | 09672 | 69438 | 54537 | ||||||||
56481 | 97362 | 46810 | 24267 | ||||||||
83769 | 41852 | 91723 | 36514 |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved