No. 4248 - Sunday, 26 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 9 7 0 2 | ||||||||||
2nd Prize | 2 3 1 2 6 | ||||||||||
3rd Prize | 4 3 1 6 9 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
24719 | 04870 | 53056 | 13249 | ||||||||
21908 | 45630 | 07823 | 81648 | ||||||||
55614 | 15480 | 08493 | 71584 |
No. 4248 - Sunday, 26 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 9 7 0 2 | ||||||||||
2nd Prize | 2 3 1 2 6 | ||||||||||
3rd Prize | 4 3 1 6 9 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
24719 | 04870 | 53056 | 13249 | ||||||||
21908 | 45630 | 07823 | 81648 | ||||||||
55614 | 15480 | 08493 | 71584 |
No. 4247 - Saturday, 25 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 5 6 1 3 | ||||||||||
2nd Prize | 9 7 4 3 6 | ||||||||||
3rd Prize | 1 4 2 1 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
80968 | 94305 | 63735 | 62373 | ||||||||
46857 | 19304 | 20063 | 89132 | ||||||||
02014 | 84092 | 78417 | 23209 |
No. 4246 - Friday, 24 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 2 3 1 7 | ||||||||||
2nd Prize | 7 2 0 5 6 | ||||||||||
3rd Prize | 2 7 5 6 8 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
39286 | 21074 | 35942 | 38729 | ||||||||
08425 | 58703 | 55902 | 19824 | ||||||||
17648 | 59238 | 45670 | 96057 |
No. 4245 - Thursday, 23 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 1 4 9 8 | ||||||||||
2nd Prize | 2 5 2 6 3 | ||||||||||
3rd Prize | 9 0 1 6 2 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
34230 | 57389 | 20541 | 86184 | ||||||||
10538 | 21946 | 55307 | 10764 | ||||||||
62587 | 05795 | 10492 | 35796 |
No. 4244 - Wednesday, 22 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 7 9 6 5 | ||||||||||
2nd Prize | 9 3 5 4 7 | ||||||||||
3rd Prize | 4 3 0 9 0 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
60056 | 31240 | 92346 | 65994 | ||||||||
72944 | 37735 | 51094 | 48523 | ||||||||
68369 | 04289 | 66620 | 57422 |
No. 4243 - Tuesday, 21 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 3 0 8 5 | ||||||||||
2nd Prize | 8 2 6 5 8 | ||||||||||
3rd Prize | 4 0 3 2 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
32193 | 30516 | 01247 | 00536 | ||||||||
50579 | 53291 | 90489 | 73528 | ||||||||
90527 | 40325 | 87406 | 45129 |
No. 4242 - Monday, 20 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 4 5 0 2 | ||||||||||
2nd Prize | 1 2 0 9 8 | ||||||||||
3rd Prize | 1 3 0 2 7 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
14571 | 43420 | 06135 | 49316 | ||||||||
92851 | 56093 | 13741 | 82743 | ||||||||
47345 | 73208 | 00369 | 17291 |
No. 4241 - Sunday, 19 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 6 8 7 3 | ||||||||||
2nd Prize | 0 7 3 6 5 | ||||||||||
3rd Prize | 9 3 2 9 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
89345 | 02329 | 41034 | 70431 | ||||||||
91243 | 72674 | 09518 | 50736 | ||||||||
75716 | 26123 | 82435 | 90287 |
No. 4240 - Saturday, 18 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 7 4 0 6 | ||||||||||
2nd Prize | 5 2 1 0 8 | ||||||||||
3rd Prize | 8 7 3 0 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
96547 | 49723 | 88561 | 50465 | ||||||||
60721 | 05491 | 68593 | 59401 | ||||||||
40328 | 86310 | 16546 | 68481 |
Copyright © 2023 - All Rights Reserved